Verdt å vite fra Hinnøya |
Noe informasjon og nettsteder som du kanskje ikke visste om... |
Fakta fra Hinnøya | ||
2.204,7 km2 | Hinnøya i WikipediA | Møysalen nasjonalpark |
Høyeste fjell i kommune | Worl Wide Vikings | Omtale i nettleksikonet Wikipedia | |
Andøy: | Skrivartinden 890 | W.W.V. Andøy | Andøy i WikipediA |
Hadsel: | Higravtindan 1146 * | W.W.V. Hadsel | Hadsel i WikipediA |
Harstad: | Sætertind 1098 | W.W.V. Harstad | Harstad i WikipediA |
Lødingen: | Møysalen 1262 | W.W.V. Tjeldsund | Lødingen i WikipediA |
Sortland: | Møysalen 1262 | W.W.V. Sortland | Sortland i WikipediA |
Tjeldsund: | Sætertind 1098 | W.W.V. Tjeldsund | Tjeldsund i WikipediA |
Vågan: | Higravstindan 1236 * | W.W.V. Vågan | Vågan i WikipediA |
* Ikke på Hinnøya |
Hva betyr fjellnavnene ? - De 63 høyeste fjellene på Hinnøya - Norske navn på fjell og høyder |
||
Historie | ||
Sagnet om Trollfjorden og Svolværgeita | ||
Nettsteder |
|||
Bygda Kasfjord | |||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|